Menşe yeri: | Çin yapımı |
Marka adı: | TOB Brass Bronze Bearings |
Sertifika: | ISO 16949 |
Min sipariş miktarı: | Standart Boy Burç Minimum Sipariş Miktarı Yok |
---|---|
Fiyat: | negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Kartonları veya Paletler |
Teslim süresi: | müzakere edildi |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | müzakere edildi |
Yetenek temini: | tak grafit rulmanlar, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, Metal Günlük Rulman, DU | Başvuru: | Ekskavatörler Burçlar, Kalıp/Kalıp Endüstrisi, ağır yük uygulaması için kendinden yağlamalı yatak |
---|---|---|---|
Yağlama: | Flanştaki gömülü yağlayıcı, radyal muylu yükünü ve itme yükünü aynı anda taşımaya izin verir. | Özellikler: | Mükemmel korozyon ve kimyasal direnç. Bakım gerektirmez, Mükemmel aşınma direnci, Düşük sürtünme, yü |
Burç Uygulaması: | Parça Tamiri ve İmalat Hizmetleri (Ağır Ekipmanlar, Otomotiv, Nakliye sektörü, Makineler vb.) | ||
Vurgulamak: | Küresel Kaymalı Rulman SOBS,SOBS Metal Burç,Salınımlı Küresel Düz Rulman |
Takılı Grafit Salınımlı Küresel Düz Rulman SOBS Metal Burç
Salınımlı Rulman Küresel Düz Rulman SOBS
Küresel Kaymalı Rulman SOBS,
Küresel yatak, kendinden yağlamalı
Temel malzeme: | Özel Pirinç (SO#50SP2) |
Kendinden yağlamalı: | Evet |
yağlayıcı: | Grafit |
Yüzey Basıncı P: | 100 N/mm² |
kayma hızı v: | 30 m/dak |
P*v-değeri: | 200 N/mm² xm/dak |
Çalışma sıcaklığı: | -50°C / +200°C (maks. 300°C) |
Sürtünme katsayısı: | 0,07 |
Standart No. |
JDBS-015 |
JDBS-020 |
JDBS-025 |
JDBS-030 |
JDBS-035 |
JDBS-040 |
JDBS-045 |
JDBS-050 |
JDBS-060 |
JDBS-070 |
JDBS-080 |
JDBS-090 |
JDBS-100 |
JDBS-110 |
JDBS-120 |
JDBS-130 |
JDBS-140 |
JDBS-150 |
JDBS-160 |
JDBS-180 |
JDBS-200 |
JDBS-220 |
JDBS-240 |
JDBS-260 |
JDBS-280 |
JDBS-300 |
Makale adı | İç çap d | Dış çap D | Genişlik | A açısı | S-øD1 | l1 | l2 | İzin verilen radyal yük Rd (kN) | İzin verilen eksenel yük Td (kN) | Rd x V izin verilir (kN xm/dak) | Tip | CAD-İndir | Sorgu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBS 015 | 15 | 26 | 12 | 8° | 22 | 9 | 4 | 6,5 | 0,5 | 6,5 | A | ||
020 | 20 | 32 | 16 | 4° | 28 | 14 | 4 | 12,6 | 1,4 | 12,6 | A | ||
025 | 25 | 42 | 21 | 5° | 36 | 18 | 4 | 21,8 | 2,5 | 21,8 | A | ||
030 | 30 | 50 | 27 | 6° | 44 | 23 | 4 | 32 | 3,5 | 32 | A | ||
035 | 35 | 55 | 30 | 5° | 49 | 26 | 4 | 43,7 | 4,8 | 43,7 | A | ||
040 | 40 | 62 | 33 | 6° | 55 | 28 | 4 | 54,7 | 5,7 | 54,7 | A | ||
SOBS 045 | 45 | 72 | 36 | 5° | 62 | 31 | 4 | 69,7 | 7,2 | 69,7 | A | ||
050 | 50 | 80 | 42 | 5° | 70 | 36 | 4 | 92,4 | 10 | 92,4 | A | ||
SOBS 055 | 55 | 90 | 47 | 5° | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | A | ||
060 | 60 | 100 | 53 | 6° | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | A | ||
SOBS 065 | 65 | 105 | 55 | 5° | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | A | ||
070 | 70 | 110 | 58 | 5° | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | A | ||
SOBS 075 | 75 | 120 | 64 | 5° | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | A | ||
080 | 80 | 130 | 70 | 6° | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | A | ||
085 | 85 | 135 | 74 | 6° | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | A | ||
090 | 90 | 140 | 76 | 6° | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | A | ||
SOBS 095 | 95 | 150 | 82 | 6° | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | A | ||
100 | 100 | 160 | 88 | 6° | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | B | ||
SB 110 | 110 | 170 | 93 | 5° | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | B | ||
SBÖ 115 | 115 | 180 | 98 | 5° | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | B | ||
120 | 120 | 190 | 105 | 6° | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | B | ||
SB 130 | 130 | 200 | 110 | 5° | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | B | ||
140 | 140 | 210 | 90 | 7° | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | B | ||
SBÖ 150 | 150 | 220 | 120 | 5° | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | B | ||
160 | 160 | 230 | 105 | 8° | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | B | ||
180 | 180 | 260 | 105 | 6° | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | B | ||
SBÖ 200 | 200 | 290 | 130 | 7° | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | B | ||
SOBS 220 | 220 | 320 | 135 | 8° | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | B | ||
SOBS 240 | 240 | 340 | 140 | 8° | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | B |
![]() |
Takılı Grafit Salınımlı Küresel Kaymalı Rulman SOBS Görüntüleri |
Tel: +8618967361221
Mekanik Eklemli Eklem Çubuk Ucu Düz Çalı Rulman GE GEC GEG GEEW GEK GEH
Mühendislik Makinaları İçin Yağ Diyaframları Sarılmış Bronz Ovası Bush Rulman
HDPE / PP / UPE Plastik Düz Yataklar Anti Asit Ve Anti Alkali
PP Plastik Düz Yataklar Anti - Asit Ve Anti - Alkali 80HRC Sertlik
180 ℃ PTFE Bilyalı Rulmanlar Korozyona Dayanıklı Plastik Rulmanlar
Hidrolik Silindir Cast Bronz Rulmanlar / Döküm Katı Yağ Rulmanlar
Katı Yağ Dökme Bronz Rulmanlar Thrust Washer Anti Erozyon
Katı Yağlayıcı Tapa ile Bakır güçlendirilmesi Bronz Rulmanlar Güçlendirme