| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOB Ceramic Bearings |
| Sertifika: | ISO 16949 |
| Min sipariş miktarı: | anlaşmalı |
|---|---|
| Fiyat: | negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | Karton veya paletler |
| Teslim süresi: | anlaşmalı |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | anlaşmalı |
| Malzeme: | Cam | yoğunluk: | 2,80 g / cm3 |
|---|---|---|---|
| mezun: | G100-G1000 | aşırılık: | 700kg / mm2 |
| bileşen: | % 75 Si02,% 15 Na02,% 8 Ca02 | En yüksek sıcaklık: | 260 ℃ |
| Vurgulamak: | Tam seramik rulmanlar,seramik bilyalı rulmanlar |
||
Hassas Cam Toplar% 75 SiO2,% 15 NaO2,% 8 CaO2 Yoğunluğu 2.8g / Cm3, Intension 700kg / Mm2
Cam Hassas Bilyalı
Glass Precision Ball malzemesi% 75 SiO2,% 15 NaO2 ve% 8 CaO2'den oluşur, Glass Precision Ball bir çeşit oksidasyon kombinasyonudur. Boncuk, yoğun kimya performansı, yüksek yoğunluklu, anti-aşınma, anti-yorgunluk, anti-canker ve benzeri, yoğunluğu 2.8 g / cm3 ve intension 700kg / mm2, ancak basın için yüksek bir yoğunluğa sahiptir.
Glass Precision Ball malzemesi% 75 SiO2,% 15 NaO2 ve% 8 CaO2'den oluşur, Glass Precision Ball bir çeşit oksidasyon kombinasyonudur. Boncuk, yoğun kimya performansı, yüksek yoğunluklu, anti-aşınma, anti-yorgunluk, anti-canker ve benzeri, yoğunluğu 2.8 g / cm3 ve intension 700kg / mm2, ancak basın için yüksek bir yoğunluğa sahiptir.
| Zımba Malzemesi ve İmalatı | ||||
| Seramik Toplar | Plastik topları | Cam Toplar | Paslanmaz topları | |
| DEMİRCİ | ZrO2, Si3N4, SiC, AI2O3 | POM, PE, PP, PA, UPE, PEEK | BARDAK | 440C, 304,316,316L |
| mezun | G5-G200 | G100-G1000 | G100-G1000 | G10-G200 |
| Topların zımba büyüklüğü | ||||
| Boyut (inç) | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Boyut (mm) | |
| 1.5 | 1/16" | 1,588 | ||
| 2 | 3/32 | 2,381 | ||
| 1/8" | 3,175 | 5/32" | 3,969 | |
| 16/03" | 4,763 | 7/32" | 5,556 | |
| 1/4" | 6.35 | 17/64" | 6,747 | |
| 7 | 9/32" | 7,144 | ||
| 5/16" | 7,938 | 11/32" | 8,731 | |
| 3/8" | 9,525 | 13/32" | 10,319 | |
| 16/07" | 11,112 | 29/64" | 11,509 | |
| 15/32" | 11,906 | 12 | ||
| 31/64" | 12,303 | 1/2" | 12.7 | |
| 17/32" | 13,494 | 14 | ||
| 16/09" | 14,288 | 19/32" | 15,081 | |
| 5/8" | 15,875 | 21/32" | 16,669 | |
| 11/16" | 17,463 | 23/32" | 18,256 | |
| 3/4" | 19.05 | 25/32" | 19,844 | |
| 20 | 13/16" | 20,638 | ||
| 7/8" | 22,225 | 15/16" | 23,812 | |
| 1" | 25.4 | 1-1 / 16" | 26,988 | |
| 1-1 / 8" | 28,575 | 1-3 / 16" | 30,163 | |
| 1-1 / 4" | 31.75 | 1-3 / 8" | 34,925 | |
| 35 | 1-1 / 2" | 38.1 | ||
| 1-5 / 8" | 41,275 | 1-11 / 16" | 42,863 | |
| 1-7 / 8" | 47,625 | 2" | 50,8 | |
| Topların toleransı ve yüzey pürüzlülüğü | |||
| sınıf | Top çapı değişimi | Sapma (△ Sph) | Yüzey pürüzlülük (Ra) küresel |
| fazla değil | |||
| 3 | 0.08 | 0.08 | 0.012 |
| 5 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
| 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 |
| 16 | 0.4 | 0.4 | 0.032 |
| 20 | 0.5 | 0.5 | 0.04 |
| 28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 |
| 40 | 1 | 1 | 0.08 |
| 60 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
| 100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 |
| 200 | 5 | 5 | 0.2 |

Tel: +8618967361221
Mekanik Eklemli Eklem Çubuk Ucu Düz Çalı Rulman GE GEC GEG GEEW GEK GEH
Mühendislik Makinaları İçin Yağ Diyaframları Sarılmış Bronz Ovası Bush Rulman
HDPE / PP / UPE Plastik Düz Yataklar Anti Asit Ve Anti Alkali
PP Plastik Düz Yataklar Anti - Asit Ve Anti - Alkali 80HRC Sertlik
180 ℃ PTFE Bilyalı Rulmanlar Korozyona Dayanıklı Plastik Rulmanlar
Hidrolik Silindir Cast Bronz Rulmanlar / Döküm Katı Yağ Rulmanlar
Katı Yağ Dökme Bronz Rulmanlar Thrust Washer Anti Erozyon
Katı Yağlayıcı Tapa ile Bakır güçlendirilmesi Bronz Rulmanlar Güçlendirme